
Работа у нас
Компания «Черноморские круизы» стремится обеспечить своим специалистам привлекательные условия труда. Мы считаем, что сотрудничество компании и её работников должно быть максимально комфортным и выгодным для всех.
НАШИ ВАКАНСИИ:
ПЛАВСОСТАВ |
|
|
|
|
Оклад | ||
Капитан | 122 500,0 | - | 175 175,0 |
Старший помощник капитана | 108 500,0 | - | 155 155,0 |
Помощник капитана по пассажирской части | 94 500,0 | - | 135 135,0 |
Помощник капитана по хозяйственной части | 45 000,0 | - | 64 350,0 |
Табельщик | 40 000,0 | - | 57 200,0 |
Второй помощник капитана | 80 500,0 | - | 115 115,0 |
Третий помощник капитана | 63 000,0 | - | 90 090,0 |
Четвертый помощник капитана | 54 800,0 | - | 78 364,0 |
Помощник капитана по пожарной части | 65 800,0 | - | 94 094,0 |
Боцман | 45 500,0 | - | 65 065,0 |
Старший матрос | 40 000,0 | - | 57 200,0 |
Старший матрос-плотник | 40 000,0 | - | 57 200,0 |
Матрос 1-го класса | 37 000,0 | - | 52 910,0 |
Матрос 2-го класса | 35 000,0 | - | 50 050,0 |
Дневальный | 30 000,0 | - | 42 900,0 |
Буфетчик | 35 000,0 | - | 50 050,0 |
Специалист по информационным технологиям | 45 000,0 | - | 64 350,0 |
Санитарный врач | 50 000,0 | - | 71 500,0 |
Судовой врач | 42 000,0 | - | 60 060,0 |
Старший механик | 110 250,0 | - | 157 657,5 |
Второй механик | 98 000,0 | - | 140 140,0 |
Третий механик | 91 000,0 | - | 130 130,0 |
Четвертый механик | 54 800,0 | - | 78 364,0 |
Ремонтный механик | 54 800,0 | - | 78 364,0 |
Судовой инженер по водоснабжению и водоотведению | 71 750,0 | - | 102 602,5 |
Системный механик | 71 750,0 | - | 102 602,5 |
Механик по обслуживанию судовых систем | 54 800,0 | - | 78 364,0 |
Старший электромеханик | 98 000,0 | - | 140 140,0 |
Второй электромеханик | 80 000,0 | - | 114 400,0 |
Третий электромеханик | 70 000,0 | - | 100 100,0 |
Четвертый электромеханик | 55 000,0 | - | 78 650,0 |
Рефрижераторный механик (главный) | 98 000,0 | - | 140 140,0 |
Рефрижераторный механик | 91 000,0 | - | 130 130,0 |
Старший электрик судовой | 40 000,0 | - | 57 200,0 |
Электрик судовой | 37 000,0 | - | 52 910,0 |
Сварщик 3 разряда | 65 000,0 | - | 92 950,0 |
Токарь | 47 000,0 | - | 67 210,0 |
Старший моторист | 40 000,0 | - | 57 200,0 |
Моторист 1-го класса | 37 000,0 | - | 52 910,0 |
Моторист 2-го класса | 35 000,0 | - | 50 050,0 |
Помощник капитана по безопасности | 73 000,0 | - | 104 390,0 |
Работник транспортной безопасности | 36 500,0 | - | 52 195,0 |
Старший повар судовой (команда) | 45 000,0 | - | 64 350,0 |
Повар судовой (команда) | 40 000,0 | - | 57 200,0 |
|
|
|
|
Судовой отель |
|
|
|
Старший администратор судового отеля | 80 000,0 | - | 114 400,0 |
Администратор судового отеля | 45 000,0 | - | 64 350,0 |
Бухгалтер судового отеля | 45 000,0 | - | 64 350,0 |
Администратор рецепции судового отеля | 40 000,0 | - | 57 200,0 |
Старший стюард | 50 000,0 | - | 71 500,0 |
Старший смены стюардов | 45 000,0 | - | 64 350,0 |
Стюард судового отеля | 40 000,0 | - | 57 200,0 |
Заведующий бельевым хозяйством | 45 000,0 | - | 64 350,0 |
Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья) | 37 000,0 | - | 52 910,0 |
Смотритель бассейна | 35 000,0 | - | 50 050,0 |
Продавец сувенирной продукции | 35 000,0 | - | 50 050,0 |
Работник по комплексному обслуживанию и ремонту | 35 000,0 | - | 50 050,0 |
Инструктор спортивного зала | 35 000,0 | - | 50 050,0 |
Арт менеджер | 80 000,0 | - | 114 400,0 |
Заместитель арт менеджера - ведущий | 75 000,0 | - | 107 250,0 |
Ведущий | 75 000,0 | - | 107 250,0 |
Главный солист кавергруппы | 68 000,0 | - | 97 240,0 |
Солист кавергруппы | 65 000,0 | - | 92 950,0 |
Хореограф | 50 000,0 | - | 71 500,0 |
Солист балета | 45 000,0 | - | 64 350,0 |
Вокалист | 45 000,0 | - | 64 350,0 |
Музыкант-исполнитель | 45 000,0 | - | 64 350,0 |
Диджей | 50 000,0 | - | 71 500,0 |
Художник-гример | 50 000,0 | - | 71 500,0 |
Старший аниматор (детский) | 50 000,0 | - | 71 500,0 |
Аниматор (детский) | 40 000,0 | - | 57 200,0 |
Старший администратор судового ресторана | 80 000,0 | - | 114 400,0 |
Администратор судового ресторана | 45 000,0 | - | 64 350,0 |
Официант судового ресторана | 38 000,0 | - | 54 340,0 |
Старший бармен (бар менеджер) заведующий складом | 45 000,0 | - | 64 350,0 |
Бармен судового ресторана | 40 000,0 | - | 57 200,0 |
Шеф повар судового ресторана | 80 000,0 | - | 114 400,0 |
Бухгалтер-калькулятор судового ресторана | 45 000,0 | - | 64 350,0 |
Старший повар судового ресторана | 50 000,0 | - | 71 500,0 |
Шеф-кондитер | 45 000,0 | - | 64 350,0 |
Повар-универсал судового ресторана | 45 000,0 | - | 64 350,0 |
Пекарь-кондитер | 45 000,0 | - | 64 350,0 |
Пекарь | 40 000,0 | - | 57 200,0 |
Повар судового ресторана | 40 000,0 | - | 57 200,0 |
Мойщик посуды судового ресторана | 35 000,0 | - | 50 050,0 |
Коренщик | 35 000,0 | - | 50 050,0 |
Заведующий производственным складом | 40 000,0 | - | 57 200,0 |
Грузчик | 35 000,0 | - | 50 050,0 |
По вопросам трудоустройства обращаться:
Моб. тел.: 8 (958) 572 95 99; раб.тел.: 8 (8617) 72-90-33;
СКАЧАТЬ ФОРМУ РЕЗЮМЕ
Резюме отправлять на почту hr@bscruises.ru